Описание
K-FLEX K-ROCK — теплоизоляционные вырезные цилиндры из минеральной ваты с низким коэффициентом теплопроводности.
Цилиндры оснащены самофиксирующимся замком.
Цилиндры K-ROCK прочные, не крошатся и не ломаются во время монтажа.
ОСОБЕННОСТИ
- огнестойкость и пожаробезопасность;
- химическая стойкость;
- легкий монтаж на трубопроводы;
- соответствует ГОСТ 32313-2020.
ПРИМЕНЕНИЕ
- теплоизоляция тепловых сетей и ИТП;
- теплоизоляция отопления и водоснабжения;
- теплоизоляция технологических трубопроводов;
- теплоизоляция паропроводов.
Технические характеристики
K-FLEX K-ROCK – цилиндры из минеральной ваты без покрытия длиной 1000 мм.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °C | от -180 до 650 |
| Коэффициент теплопроводности при 10 °C, не более | 0,035 |
| при 25 °C, не более | 0,037 |
| при 50 °C, не более | 0,040 |
| при 125 °C, не более | 0,049 |
| при 300 °C, не более | 0,083 |
| Плотность, кг/м3 | 100 |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0,005 |
| Влажность, %, по массе, не более | 0,5 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1 |
| Покровной слой | Нет* |
| Группа горючести | НГ |
* — При использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие
Технические характеристики
K-FLEX K-ROCK ALU — цилиндры изготавливаются с внешним покровным слоем в виде алюминиевой фольги армированной стеклосеткой. Допускается применять для изоляции трубопроводов расположенных внутри помещения.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °C | от -180 до 250 |
| Коэффициент теплопроводности при 10 °C, не более | 0,035 |
| при 25 °C, не более | 0,037 |
| при 50 °C, не более | 0,040 |
| при 125 °C, не более | 0,049 |
| при 300 °C, не более | 0,083 |
| Плотность, кг/м3 | 100 |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0,005 |
| Влажность, %, по массе, не более | 0,5 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1 |
| Покровной слой | Армированная фольга* |
| Группа горючести | Г1 |
* — Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покровным слоем из армированной фольги не должна превышать +80 °С
Технические характеристики
K-FLEX K-ROCK ALU S – негорючие цилиндры, кашированные алюминиевой фольгой. Применяются для теплоизоляции труб в помещении с повышенными требованиями к пожаробезопасности.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °C | от -180 до 650 |
| Коэффициент теплопроводности при 10 °C, не более | 0,035 |
| при 25 °C, не более | 0,037 |
| при 50 °C, не более | 0,040 |
| при 125 °C, не более | 0,049 |
| при 300 °C, не более | 0,083 |
| Плотность, кг/м3 | 100 |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0,005 |
| Влажность, %, по массе, не более | 0,5 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1 |
| Покровной слой | Фольга |
| Группа горючести | НГ |





Отзывы
Отзывов пока нет.